커뮤니티
병원소식| 행 위 료 | |||||||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | |||||||
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 | 약제비 | 최종변경일 | ||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 전산화단층영상진단 | N7O110 | Cone beam 전산화단층영상진단-일반 | 100,000 | 24.08.01 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | LIM009 | 보톡스 | 100,000 | 24.08.01 | ||||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | N4G100 | 구치부레진 | 100,000 | 150,000 | 24.08.01 | |||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | RESINDOU | 전치부레진 | 100,000 | 150,000 | 24.08.01 | |||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | LIM022 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | 70,000 | 200,000 | 24.08.01 | |||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | INLAY9999 | E-max inlay | 400,000 | 24.08.01 | ||||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | INLAY500 | Ultimate inlay | 400,000 | 24.08.01 | ||||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | N4H010 | Gold onlay | 450,000 | 24.08.01 | ||||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | INLAY500 | Zir,Glass,Porcelain onlay | 400,000 | 24.08.01 | ||||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | N4G102 | 치경부레진 | 90,000 | 24.08.01 | ||||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | N4G113 | 전치부-Diastema | 400,000 | |||||
미라클네이트