모든 진료비는 환자의 상태, 부위, 보철의 종류, 진료의 난이도에 따라 달라질 수 있으며 의료진과 상담 후 정확한 진료비가 결정됩니다.
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
임플란트 | 임플란트(간단) | 150만원 |
임플란트(복잡) | 170만원 | |
FGG | 30만원 | |
GBR | 50만원 / 100만원 / 150만원 | |
수면치료 | 10만원 | |
임플란트 Pontic | 50만원 | |
이식술 | 상악동 뼈이식(Sinus - Sinus Lift) | 50만원 ~ 100만원 |
상악동 뼈이식(Sinus - Sinus Elevation) | 100만원 / 150만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
Porcelain | PFM | 45만원 |
PFG | 60만원 | |
Inceram | 70만원 | |
Laminate 3/4 | 70만원 | |
Collarless | 7만원 추가 | |
Empress | 70만원 | |
Zirconium 전치부 | 60만원 ~ 70만원 | |
Zirconium 구치부 | 50만원 | |
Crown | A Type | 50만원 |
Super | 55만원 | |
PT CR. | 60만원 | |
Resin Onlay | 40만원 | |
Ultimate Inlay | 40만원 | |
Gold Onlay | 40만원 | |
Casting Post(Gold) | 20만원 | |
Para - Post | 10만원 | |
Magnetic & Post | 50만원 | |
Core | 7만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
Crown | A Type | 40만원 |
Super | 45만원 | |
PT CR. | 55만원 | |
Resin Onlay | 30만원 | |
Ultimate lnlay | 40만원 | |
Gold Onlay | 35만원 | |
Casting Post(Gold) | 20만원 | |
Para - Post | 10만원 | |
Magnetic & Post | 50만원 | |
Core | 7만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
Resin | Resin | 9만원 ~ 10만원 |
Resin(복잡) | 15만원 | |
Resin(소아) | 6만원 | |
Dyract | 7만원 | |
전치부 인접면 | 15만원 | |
Diastema | 40만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
SS & SM | SS Crown | 9만원 |
Tongue Crip | 30만원 | |
SR Loop | 9만5천원 | |
Band Loop | 10만원 | |
Lingual Bar | 20만원 | |
전치부 Strip SR | 12만원 | |
Open SS SR | 15만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
CD(총의치) | 일반CD(RPD) | 150만원 |
상악 Complete Denture | 150만원 | |
하악 Complete Denture | 150만원 | |
Relining | 10만원 | |
Rebasing | 20만원 | |
Magmetic | 50만원 | |
Konus | 내과, 외관 (Gold) | 45만원 |
Konus Denture | 180만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
교정 | 일반 금속 교정(월 5만원) | 410만원 |
자가 결찰 금속 - 세라믹(월 5만원) | 450만원 ~ 490만원 | |
부분 교정 | 80만원 ~ 150만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
예방 | Scaling | 6만원 |
구분 | 종류 | 수가 | |
---|---|---|---|
그외 | 치아미백 | 55만원 | |
보톡스 | 10만원 | ||
거미스마일 | 1치아 | 20만원 | |
2치아 ~ 4치아 | 40만원 | ||
5치아 ~ 8치아 | 50만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
영상진단 및 방사선치료료 | Cone beam 전산화단층영상진단-일반 | 10만원 |
치과 처치·수술료 | 보톡스 | 10만원 |
구치부레진 | 10만원 ~ 15만원 | |
전치부레진 | 10만원 ~ 15만원 | |
보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | 7만원 ~ 20만원 | |
E-max inlay | 40만원 | |
Ultimate inlay | 40만원 | |
Gold onlay | 45만원 | |
Zir,Glass,Porcelain onlay | 40만원 | |
치경부레진 | 9만원 | |
전치부-Diastema | 40만원 | |
이갈이 장치 | 30만원 ~ 40만원 | |
치석제거[전악] | 6만원 | |
치조골결손부골이식술(동종골,이종골,합성골이식의경우) | 50만원 ~ 150만원 | |
치과의 보철료 | 완전틀니,부분틀니(레진상) | 150만원 |
완전틀니 (메탈상) | 150만원 | |
치과임플란트(1치당)-Zirconia, PFM | 150만원 ~ 170만원 | |
A-GOLD | 65만원 | |
S-GOLD | 75만원 | |
PT-GOLD | 85만원 | |
크라운-PFM(전치부,구치부,틀니지대치) | 50만원 | |
전치부 크라운-Zirconia | 65만원 ~ 70만원(빌드업) | |
구치부 크라운-Zirconia | 55만원 | |
S-S Crown(유치) | 9만원 | |
라미네이트 - 과세 | 70만원 | |
기타 | 의치수리-의치상수리[1악당] | 5만원 ~ 25만원 |
임시 완전틀니[1악당] | 20만원 ~ 80만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
제증명 수수료 | 일반진단서 | 1만원 |
상해진단서 - 3주 미만 / 3주 이상 | 5만원 / 10만원 | |
병사용진단서 | 2만원 | |
향후 진료비 추정서 - 1천만원 미만 / 1천만원 이상 | 5만원 / 10만원 | |
소견서 | 1만원 | |
진료확인서 | 3천원 | |
통원확인서 | 1천원 | |
보험회사 확인서 | 1천원 | |
의무기록 사본 - 6매 미만 / 6매 이상 | 1천원 / 1백원(페이지 당) | |
의무기록 사본 / 각종 증명서 사본 | 1천원(1장외) | |
방사선 CD 복사 | 5천원 |
정보를 입력하시면 상담원이 전화로 친절하게 상담해드립니다.
061.729.7000상담 가능 시간 : 09:00 ~ 20:30 (토요일 : 13:00)
061.729.7000제목 | 상담여부 |
---|---|
[치아교정] 치아교정 문의드립니다. | 상담대기 |
[치아교정] 예약문의 | 상담대기 |
[심미치료] 아랫니 벌어짐 레진치료 가능한가요? | 상담완료 |
[치아미백] 치아미백 문의 | 상담완료 |
[치아교정] 재교정 문의 | 상담완료 |
정보를 입력하시면 상담원이 빠르게 연락을 드리겠습니다.
플러스 친구 : @플러스친구 아이디※ 일요일 휴진 / 명절연휴에만 공휴일 진료
전남 순천시 연향번영길 118 순천미르치과병원
(국민은행 버스정류장에서 하차하여 도보 약 4분 소요)
?>