행 위 료 | |||||||||
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | |||||||
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 | 약제비 | 최종변경일 | ||
영상진단 및 방사선치료료 | 전산화단층영상진단 | N7O110 | Cone beam 전산화단층영상진단-일반 | 100,000 | 24.08.01 | ||||
처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | LIM009 | 보톡스 | 100,000 | 24.08.01 | ||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | N4G100 | 구치부레진 | 100,000 | 150,000 | 24.08.01 | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | RESINDOU | 전치부레진 | 100,000 | 150,000 | 24.08.01 | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | LIM022 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | 70,000 | 200,000 | 24.08.01 | |||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | INLAY9999 | E-max inlay | 400,000 | 24.08.01 | ||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | INLAY500 | Ultimate inlay | 400,000 | 24.08.01 | ||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | N4H010 | Gold onlay | 450,000 | 24.08.01 | ||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | INLAY500 | Zir,Glass,Porcelain onlay | 400,000 | 24.08.01 | ||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | N4G102 | 치경부레진 | 90,000 | 24.08.01 | ||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | N4G113 | 전치부-Diastema | 400,000 | 24.08.01 | ||||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | SUND356 | 이갈이 장치 | 300,000 | 400,000 | 24.08.01 | |||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | N5I010 | 치석제거[전악] | 60,000 | 24.08.01 | ||||
치과 처치·수술료 | 치주질환 수술 | GBR50 | 치조골결손부골이식술(동종골,이종골,합성골이식의경우) | 500,000 | 1,500,000 | 24.08.01 | |||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | FULLDE150 | 완전틀니,부분틀니(레진상) | 1,500,000 | 24.08.01 | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | FULLDE150 | 완전틀니 (메탈상) | 1,500,000 | 24.08.01 | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | IMPLOPFF | 치과임플란트(1치당)-Zirconia, PFM | 1,500,000 | 1,700,000 | 24.08.01 | |||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | N2D030 | A-GOLD | 650,000 | 24.08.01 | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | N2D020 | S-GOLD | 750,000 | 24.08.01 | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | N2D010 | PT-GOLD | 850,000 | 24.08.01 | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | N2D070 | 크라운-PFM(전치부,구치부,틀니지대치) | 500,000 | 24.08.01 | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | CREWN034 | 전치부 크라운-Zirconia | 650,000 | 700,000(빌드업) | 24.08.01 | |||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | N2D200 | 구치부 크라운-Zirconia | 550,000 | 24.08.01 | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | N2D120 | S-S Crown(유치) | 90,000 | 24.08.01 | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | N4G011 | 라미네이트 - 과세 | 700,000 | 24.08.01 | ||||
기타 | 기타 | U1522 | 의치수리-의치상수리[1악당] | 50,000 | 250,000 | 24.08.01 | |||
기타 | 기타 | DENFULL | 임시 완전틀니[1악당] | 200,000 | 800,000 | 24.08.01 | |||
제 증 명 수 수 료 | |||||||||
진료비용항목 | 최종변경일 | ||||||||
코드 | 명칭 | 비용 | |||||||
N8T001 | 일반진단서 | 10,000 | 24.08.01 | ||||||
N8T002 | 상해진단서-3주미만 | 50,000 | 24.08.01 | ||||||
N8T003 | 상해진단서-3주이상 | 100,000 | 24.08.01 | ||||||
N8T004 | 병사용진단서 | 20,000 | 24.08.01 | ||||||
NOTXFEE08 | 통원확인서 | 1,000 | 24.08.01 | ||||||
NOTXFEE09 | 진료확인서 | 3,000 | 24.08.01 | ||||||
NOTXFEE06 | 방사선복사-CD | 5,000 | 24.08.01 | ||||||
NOTXFEE04 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | 24.08.01 | ||||||
순천미르치과의원 수가표 | NOTXFEE05 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | 24.08.01 | |||||
N8T007 | 향후진료비추정서-천만원미만 | 50,000 | 24.08.01 | ||||||
2024.08.01 | NOTXFEE02 | 향후진료비추정서-천만원이상 | 100,000 | 24.08.01 |
첨부파일
정보를 입력하시면 상담원이 전화로 친절하게 상담해드립니다.
061.729.7000상담 가능 시간 : 09:00 ~ 20:30 (토요일 : 13:00)
061.729.7000제목 | 상담여부 |
---|---|
[치아교정] 예약문의 | 상담대기 |
[심미치료] 아랫니 벌어짐 레진치료 가능한가요? | 상담완료 |
[치아미백] 치아미백 문의 | 상담완료 |
[치아교정] 재교정 문의 | 상담완료 |
[충치치료] 사랑니 문의 | 상담완료 |
정보를 입력하시면 상담원이 빠르게 연락을 드리겠습니다.
플러스 친구 : @플러스친구 아이디※ 일요일 휴진 / 명절연휴에만 공휴일 진료
전남 순천시 연향번영길 118 순천미르치과병원
(국민은행 버스정류장에서 하차하여 도보 약 4분 소요)
?>